Headlight Socket - GM (12101898)
Headlight Socket - GM (12101898)
- MSRP: $60.56 CAD
- Discount: $13.32 CAD (22% off)
- Sale Price: $47.24 CAD

Details
- Genuine:
- SKU: 12101898
- Positions: Left, Right, Front
- Other Names: Connector, Socket, Headlight Wiring Harness, Multi-Purpose Pigtail
- Description:
Aurora, Riviera. 1997-99, high beam. 1994-96, high beam. With hid, high beam. Gmc without foglamps, 1998-04. high beam bulb. 1998-01, with Envoy, high beam. 1998-2005 chevrolet composite headlamps. high beam. 1/2, 3/4 & 1 ton, 1996 new style, with composite headlamp, high beam. CHEVROLET. high beam bulb.
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2007 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Hybrid, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Cadillac | Seville | SLS | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | S10 | LS, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.2L L6 - Gas |
2003 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2003 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.2L L6 - Gas |
2002 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Savana 1500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2002 | GMC | Savana 2500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel |
2002 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2002 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.2L L6 - Gas |
2001 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Savana 1500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2001 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel |
2001 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
